周防大島町 M様
2020/02/07 連系
| 場所 | 山口県周防大島町 |
|---|---|
| 出力 | 90.4/49.5kW |
| 枚数 | 400W226枚 |
| メーカー | サンパワー |
| 1年間の発電量 | 104,986kWh(予想) |
| コメント | 2020/02/07 連系 方位:南 設置角度:20度 野立 スクリュー杭基礎+アルミ架台(横置き) ■地盤によって、基礎の種類・本数は変わります。サンパワーの72セル400Wを使用しています。パワコンはファーウェイ(中国)製となります。遠隔監視システムもファーウェイのSmartPVでLogger1000A(モバイルルータ内蔵)を設置、出力制御は指定ルール適用です。 |


