山口市 N様
2021/03/16 連系
| 場所 | 山口県山口市宮野上 |
|---|---|
| 出力 | 95.28/49.5kW |
| 枚数 | 165W528枚+170W48枚 |
| メーカー | ソーラーフロンティア |
| 1年間の発電量 | 102,562kWh(予想) |
| コメント | 2021/03/16 連系 方位:南西 設置角度:20度 野立 スクリュー杭基礎+アルミ架台(縦置き) ■地盤によって、基礎の種類・本数は変わります。ソーラーフロンティアの新型165・170Wを使用しています。土地面積は広いですが若干影がかかります。パワコンはファーウェイ(中国)製となります。遠隔監視システムもファーウェイのSmartPVでLogger1000A(モバイルルータ内蔵)を設置、出力制御は新ルール適用です。 |


