山口市 M様
2019/7/10 連系
| 場所 | 山口県山口市宮野上 |
|---|---|
| 出力 | 95.04/49.5kW |
| 枚数 | 165W576枚 |
| メーカー | ソーラーフロンティア |
| 1年間の発電量 | 101,779kWh(予想) |
| コメント | 2019/7/10 連系 方位:南 設置角度:10度 野立 スクリュー杭基礎+アルミ架台(横置き) ■地盤によって、基礎の種類・本数は変わります。ソーラーフロンティアの新型ですがやや型落ちのパネルで、弊社で最大の576枚仕様となっています。パワコンはファーウェイ(中国)製となります。出力制御にも標準で対応しています。
|


