防府市 S様 第3発電所
2018/12/26 連系
| 場所 | 山口県防府市植松 |
|---|---|
| 出力 | 95.04kW |
| 枚数 | 165W576枚 |
| メーカー | ソーラーフロンティア |
| 1年間の発電量 | 104,496kWh(予想) |
| コメント | 2018/12/26 連系 方位:南 設置角度:20度 野立 スクリュー杭基礎+アルミ架台(横置き) ■地盤によって、基礎の種類・本数は変わります。ソーラーフロンティアの新型ですがやや型落ちのパネルで、弊社で最大の576枚仕様となっています。パワコンも初お目見えのファーウェイ(中国)製となります。遠隔監視システムはエコめがねになります。
|


