光市 O様
2018/09/20 連系
| 場所 | 山口県光市束荷 |
|---|---|
| 出力 | 26.87kW |
| 枚数 | 265W8枚、275W90枚 |
| メーカー | サンテックパワー |
| 1年間の発電量 | 31,101kWh(予想) |
| コメント | 2018/09/20 連系 方位:南東 設置角度:10度 野立 スクリュー杭基礎+アルミ架台(横置き) ■地盤によって、基礎の種類・本数は変わります。田淵電機5.5kWパワコン2台です。着工直前でパネル枚数を変更したので連系が遅れました。連系日は雨の中、頑張りました。 |


