山口市 K様 第1・2・3発電所
2014/07/30、10/24 連系
場所 | 山口市下小鯖 |
---|---|
出力 | 126.44kW |
枚数 | 160W800枚 |
メーカー | ソーラーフロンティア |
1年間の発電量 | |
コメント |
2014/07/30、10/24 連系
場所 | 山口市下小鯖 |
---|---|
出力 | 126.44kW |
枚数 | 160W800枚 |
メーカー | ソーラーフロンティア |
1年間の発電量 | |
コメント |