(株)マエテック 阿知須第2・3発電所
2016/03/31 連系
| 場所 | 山口県山口市阿知須 |
|---|---|
| 出力 | 46.08kW + 28.8kW |
| 枚数 | 160W 288枚 + 160W 180枚 |
| メーカー | ソーラーフロンティア |
| 1年間の発電量 | 56,425 + 35,265 kWh(予想) |
| コメント | 2016/03/31 連系 方位:南 設置角度:10度 野立 スクリュー杭基礎+アルミ製架台(横置き) ■弊社の発電プラント第3・4号です。第1発電所と第2発電所の間に第4発電所の計画があります。三相9.9kWSMAパワコン+絶縁トランス+いつどこモニタの組み合わせになっています。展示場兼実験場となっています(笑) |


