(株)マエテック 阿知須第1発電所
2015/01/01 連系
| 場所 | 山口県山口市阿知須 |
|---|---|
| 出力 | 50.22kW |
| 枚数 | 155W 324枚 |
| メーカー | ソーラーフロンティア |
| 1年間の発電量 | 56,703kWh(予想) |
| コメント | 2015/01/01 連系 方位:南 設置角度:10度 野立 スクリュー杭基礎+鉄製架台(横置き) ■弊社の発電プラント第2号です。隣スペースに第2~4発電所の計画があります。SMAパワコンを一番最初に使ったプラントであり、ある意味、展示場兼実験場となっています(笑) |


