(株)マエテック 第14発電所(高圧)
2024/02/29 営業運転開始予定
場所 | 山口県山口市秋穂東 |
---|---|
出力 | 1921.9/1500.0kW |
枚数 | 520W3696枚 |
メーカー | マキシオンソーラー(旧サンパワー) |
1年間の発電量 | |
コメント | 準備中 |
2024/02/29 営業運転開始予定
場所 | 山口県山口市秋穂東 |
---|---|
出力 | 1921.9/1500.0kW |
枚数 | 520W3696枚 |
メーカー | マキシオンソーラー(旧サンパワー) |
1年間の発電量 | |
コメント | 準備中 |