(株)マエテック 第12発電所
2021/02/18 連系
| 場所 | 山口県山口市秋穂東 |
|---|---|
| 出力 | 32.0/19.8kW |
| 枚数 | 400W80枚 |
| メーカー | サンパワー |
| 1年間の発電量 | 35,912kWh(予想) |
| コメント | 【本案件は中古売却可能です】 2021/02/18 連系 方位:南 設置角度:10度 野立 スクリュー杭基礎+アルミ架台(横置き) ■地盤によって、基礎の種類・本数は変わります。サンパワー400W+ファーウェイ単相パワコンの組み合わせです。出力制御は新ルール適用です。 |


