(株)マエテック 第4発電所
2020/02/17 連系
| 場所 | 山口県山口市阿知須 |
|---|---|
| 出力 | 67.28/49.5kW |
| 枚数 | 170W112枚+180W268枚 |
| メーカー | ソーラーフロンティア |
| 1年間の発電量 | 81,332kWh(予想) |
| コメント | 2020/02/17 連系 方位:南 設置角度:10度 野立 スクリュー杭基礎+アルミ製架台(横置き) ■弊社の発電プラント第8号です。第1発電所と第2発電所の間にあった第4発電所の計画を実行しました。三相12.375kW新電元パワコンをつけました。遠隔監視はまだつけていません。展示場兼実験場となっています(笑) |


