長門市 A様 第1発電所
2020/04/17 連系
| 場所 | 山口県長門市仙崎 |
|---|---|
| 出力 | 72.9/49.5kW |
| 枚数 | 405W180枚 |
| メーカー | サンパワー |
| 1年間の発電量 | 79,520kWh(予想) |
| コメント | 2020/04/17 連系 方位:南 設置角度:20度 野立 コンクリートブロック置き基礎+アルミ架台(横置き) ■地盤によって、基礎の種類・本数は変わります。サンパワーの72セル405Wを使用しています。パワコンはファーウェイ(中国)製となります。遠隔監視システムもファーウェイのSmartPVでLogger1000A(モバイルルータ内蔵)を設置、出力制御は指定ルール適用です。本発電所から、ファーウェイの遠隔監視サイトがFusionSolarにアップデートされています。
|


